酒カップ用ポリ蓋
酒用ポリ蓋シェア 全国No.1
酒用、ガラスビンキャップ用のオーバーキャップです。この業界では、NO.1のシェアを持つ我社では、規格品のキャップも多数あります。
瓶用ポリ蓋規格表
サイズ | 入数(枚) | 全高(㎜) | 内径(㎜) |
42φポリ蓋 | 3,000 | 12.4 | 41.6 |
45φポリ蓋 | 3,000 | 9.6 | 44.6 |
53φポリ蓋 | 2,500 | 11.0 | 53.0 |
56φポリ蓋 | 2,500 | 11.8 | 55.7 |
58φポリ蓋 | 2,000 | 12.0 | 58.0 |
60φポリ蓋 | 2,300 | 11.5 | 60.2 |
64φAワンタッチ | 2,000 | 12.0 | 64.4 |
64φBワンタッチ | 2,000 | 11.0 | 64.4 |
64φCワンタッチ | 1,400 | 11.0 | 64.0 |
ブリキ缶・紙缶用ポリ蓋
ブリキ缶・紙缶用ポリ蓋は、缶詰、お茶、コーヒー、ココア、ピーナッツ、のり等、その他いろいろの缶、紙缶用のキャップがあります。
規格寸法以外も多数扱っています。
ブリキ缶用ポリ外蓋規格表
サイズ | 入数(枚) | 全高(㎜) | 内径(㎜) |
200 | 3,500 | 6.1 | 52.4 |
202 | 3,500 | 5.8 | 55.0 |
206 | 2,500 | 6.3 | 59.7 |
208 | 2,000 | 6.3 | 64.1 |
209 | 2,000 | 6.3 | 64.1 |
211A | 2,500 | 8.2 | 67.9 |
211B | 2,400 | 8.7 | 67.7 |
211C銘茶 | 2,400 | 7.0 | 67.6 |
211K | 2,000 | 8.0 | 69.2 |
300 | 1,500 | 9.0 | 75.1 |
301 | 1,500 | 8.5 | 76.6 |
301K | 2,000 | 8.0 | 78.3 |
307 | 1,500 | 9.3 | 85.8 |
307K | 1,500 | 8.0 | 86.5 |
401A | 1,000 | 8.7 | 101.4 |
401D | 1,200 | 8.7 | 101.8 |
102 | 1,200 | 8.5 | 102.0 |
502 | 800 | 9.1 | 128.7 |
603 | 500 | 9.7 | 156.2 |
ブリキ缶・紙缶用中蓋
缶用中蓋には、主に、お茶缶、のり缶、その他の食品関連缶、紙缶に多く使用されています。
ブリキ缶・紙管用ポリ中蓋規格表
サイズ | 入数(枚) | 全高(㎜) | 内径(㎜) |
211中蓋 | 2,000 | 8.5 | 61.4 |
SAのり2号 | 1,500 | 9.0 | 63.3 |
300中蓋 | 1,500 | 8.8 | 68.3 |
303中蓋 | 1,000 | 10.7 | 73.0 |
309中蓋 | 800 | 10.4 | 82.4 |
401中蓋 | 600 | 8.2 | 93.3 |