化粧用関連/酒用ボトル
8ml~1,000mlのボトルを取り扱っております。
- 平成25年よりPETボトル専用工場稼働
- 従来より生産していたブロ-ボトルの増産体制を強化
- 新工場での大ロットから小ロット対応までお客様のニ-ズに合わせた生産体制を実現
TRBシリーズ詳細
ボトル材質 | PET |
キャップ材質 | PP |
TRB08 | TRB17 | TRB20 | TRB30 | TRB35 | |
---|---|---|---|---|---|
内容量(ml)/満量O.F. | 9.5 | 17.5 | 23.0 | 35.0 | 40.0 |
ボトルサイズ(mm)高さ | 54.2 | 71.0 | 67.8 | 87.3 | 95.8 |
ボトルサイズ(mm)最大外径 | Φ18.9 | Φ20.7 | Φ24.0 | Φ28.0 | Φ28.0 |
ボトルサイズ(mm)口内径 | Φ6.7 | Φ6.7 | Φ6.7 | Φ14 | Φ14 |
ボトルサイズ(mm)ネジ山径 | Φ11.92 | Φ11.92 | Φ11.92 | Φ20 | Φ20 |
重量(g) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16 | 16 |
キャップタイプ | 中栓有/無 | 中栓有/無 | 中栓有/無 | 中栓有 | 中栓有 |
中栓穴径 | Φ4.1 | Φ4.1 | Φ4.1 | Φ3.5/Φ7 | Φ3.5/Φ7 |
お酒用PETボトル詳細
TRF-S180/S300
※品名の数字はご使用時の目安です。
現品にて充填、対内容物テストなどを実施願います。
※内容量、ボトルサイズ、重量は規格値です。
実測値と異なる場合があります。
※規格、仕様など改良のため変更する場合がございます。
あらかじめご了承願います。
ボトル材質 | PET |
キャップ材質 | PP |
PETΦ30キャップ | PP |
TRF-S180
成形方法 | ISB |
容器重量 | 25g |
満水(OF) | 200ml |
入数 | 310個 |
TRF-S300
成形方法 | ISB |
容器重量 | 25g |
満水(OF) | 313ml |
入数 | 300個 |
杯型70ccコップ
成形方法 | 射出 |
重量 | 6.9g |
サイズ | Φ57.8 × 47 |
入数 | 920個 |
ペットΦ30キャップ
成形方法 | 射出 |
重量 | 3.5g |
サイズ | Φ32 × 22 |
入数 | 2,000個 |