天龍化学工業株式会社

TENRYU CHEMICAL ENGINEERING.Co.Ltd.

詰め替え用パウチ”ピースパック”

ピースパック詳細

頭髪化粧品向けスパウトパウチ全国トップシェア
詰め替え用パウチ”ピースパック”は省スペース、軽量、ゴミの減量化など環境の負荷を可能な限り削減した新しい包装容器です。
規格品を取揃えており1ケースより受注可能です。
  • 頭髪化粧品メーカ-を中心に詰め替え用口栓付きスパウトパウチを製造・販売
  • 社内でスパウト・キャップの成形から加工まで一貫生産
  • 現在では頭髪化粧品向けスパウトパウチでは全国トップのシェア

ピースパック詳細

品名 内容量 袋サイズ(㎜) フィルム構成 入数
高さ 底マチ
PSTA02 200ml 100 155 29 PET/AL/NY/LL 600枚
PSTV02 200ml 100 155 29 PET/SILPET/NY/LL 700枚
PSTA04 400ml 120 205 34 PET/AL/NY/LL 600枚
PSTV04 400ml 120 205 34 PET/SILPET/NY/LL 600枚
PSTA05 500ml 120 230 40 PET/AL/NY/LL 500枚
PSTN05 500ml 120 230 40 PET/BNY/LL 500枚
PSTA06 600ml 140 210 40 PET/AL/NY/LL 500枚
PSTN06 600ml 140 230 40 PET/BNY/LL 500枚
PSTA08 800ml 160 250 42 PET/AL/NY/LL 400枚
PSTN08 800ml 160 250 42 PET/BNY/LL 400枚
PSCA10 1000ml 170 250 44 PET/AL/NY/LL 400枚
PSTA10 1000ml 170 250 44 PET/AL/NY/LL 400枚
PSTN10 1000ml 170 270 44 PET/BNY/LL 400枚
PSTN12 1200ml 170 300 44 PET/BNY/LL 400枚
PSTA20 2000ml 220 280 58 PET/AL/NY/LL 300枚
PSTN20 2000ml 220 280 55 PET/BNY/LL 300枚
PSTA25 2500ml 220 320 58 PET/AL/NY/LL 250枚
PSCA25 2500ml 220 320 58 PET/AL/NY/LL 200枚
PGTA10 1000ml 120 250 38 PET/AL/NY/LL 300枚
PGTN10 1000ml 120 250 38 PET/BNY/LL 300枚

※スパウトのみ、キャップのみの販売も可能です。

Profile image
写真以外(定番)のスパウトにつきましても積極的に…
Read More
Profile image
パウチ(容器)の強度を重視し、フィルム厚と材質構成…
Read More